RAM MOUNT W/ 3″ X 11″ BASE SHRT ARM
247,54€
El RAM-D-111U-C consiste en un brazo de doble socket corto, una base redonda de 3.68″ de diámetro y una base rectangular de 11″ x 3″. La base redonda incluye una bola de goma de tamaño D de 2.25″ y contiene agujeros pre-perforados, incluido el patrón de agujeros universal AMPS. La base rectangular también incluye una bola de goma de tamaño D de 2.25″ y contiene una variedad de agujeros pre-perforados que son compatibles con varios dispositivos electrónicos marinos grandes, incluidos buscadores de peces y plotters. Se incluyen cuatro arandelas de hombro que permiten que hardware más pequeño se ajuste correctamente en los agujeros grandes de esta placa.
| Dispositivo | |
|---|---|
| Tipo de Producto | |
| Tipo de Vehículo | |
| Componentes | |
| Compatibilidad | Buscadores de peces Garmin y trazadores de cartas GPS, Buscadores de Peces Lowrance y Plotters GPS, Buscadores de peces raymarinos y trazadores de cartas GPS, Garmin ECHOMAP Ultra 122sv, Garmin ECHOMAP Ultra 126sv, Garmin GPSMAP 1222/xsv Touch, Garmin GPSMAP 1242xsv/Touch, Humminbird Series 800 y 900, Lowrance Elite-12 Ti, Lowrance Elite-12 Ti², Lowrance Elite-9 CHIRP, Lowrance Elite-9 Ti, Lowrance Elite-9 Ti², Lowrance HDS Carbon 12, Lowrance HDS Carbon 9 |
| Ball Size | Tamaño D (2.25") |
| Hardware Included | (4) .312" x .187" Arandelas de Hombro |
| Hole Pattern | Ver Dibujos |
| Materials | Aluminio de grado marino |
| Packaging Type | Bolsa de Polietileno |
| Plate Size | Placa Inferior: 3.68" Diámetro |
| Product Dimensions | Longitud Total: 8.125" |
| Product Weight | 3.58 lb |
| Socket To Socket Length | 3.6" |
| Weight Capacity | Uso Pesado: 5 lbs |
| Marcas |