RAM MOUNT W/ 3″ X 11″ BASE & 3 3/4″ BASE
350,37€
Disponible para reserva
El soporte de Electrónica Marina Grande RAM (RAM-D-111U-E) es una solución de montaje completa y perforable para buscadores de peces, plotters de cartas y otros dispositivos electrónicos grandes. Este kit consiste en componentes de tamaño D, incluyendo una base redonda de 3.68″ de diámetro, un brazo doble de largo extendido y una placa adaptadora rectangular de 11″ x 3″. La base redonda está perforada de antemano con varias combinaciones de agujeros, incluyendo dos agujeros a 180 y tres agujeros a 120. La placa adaptadora contiene diferentes combinaciones de agujeros pre-perforados que coincidirán con dispositivos electrónicos populares y soportes de gimbal. Se incluyen cuatro arandelas de hombro que permiten que herrajes más pequeños encajen adecuadamente en los grandes agujeros de esta placa.
| Dispositivo | |
|---|---|
| Tipo de Producto | |
| Tipo de Vehículo | |
| Componentes | |
| Compatibilidad | Buscadores de peces Garmin y trazadores de cartas GPS, Buscadores de Peces Lowrance y Plotters GPS, Buscadores de peces raymarinos y trazadores de cartas GPS, Garmin ECHOMAP Ultra 122sv, Garmin ECHOMAP Ultra 126sv, Garmin GPSMAP 1222/xsv Touch, Garmin GPSMAP 1242xsv/Touch, Humminbird Series 800 y 900, Lowrance Elite-12 Ti, Lowrance Elite-12 Ti², Lowrance Elite-9 CHIRP, Lowrance Elite-9 Ti, Lowrance Elite-9 Ti², Lowrance HDS Carbon 12, Lowrance HDS Carbon 9 |
| Ball Size | Tamaño D (2.25") |
| Hardware Included | (4) .312" x .187" Arandelas de Hombro |
| Hole Pattern | Ver Dibujos |
| Materials | Aluminio de grado marino |
| Packaging Type | Bolsa de Polietileno |
| Plate Size | Placa Inferior: 3.68" Diámetro |
| Product Dimensions | Altura Total: 16.03" |
| Product Weight | 5.75 lb |
| Socket To Socket Length | 11.41" |
| Weight Capacity | Uso Pesado: 5 lbs |
| Marcas |